Trong đợt xét học bổng UIT Anti-Covid-19 lần thứ 10 năm 2021, Hội đồng Học bổng đã xét chọn 27 sinh viên nhận học bổng trên tổng số 40 hồ sơ đăng ký xét học bổng. Các bạn sinh viên đều là những trường hợp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, không ngừng vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhà trường mong tất cả SV của UIT nỗ lực, vượt khó, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường để hoàn thành kế hoạch học tập của mình.
Học bổng UIT Anti-Covid-19 hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được cấp cho các sinh viên thỏa các điều kiện như hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh COVID-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; Sinh viên hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế hoặc các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch COVID-19 gây ra. Ưu tiên sinh viên có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG UIT ANTI-COVID-19 ĐỢT 10 NĂM 2021
MSSV | HỌ TÊN | LỚP | HỆ ĐT | KHOA | |
1 | 18521146 | Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa | ATCL2018.2 | CLC | MMT&TT |
2 | 19520254 | Lê Thành Tâm | PMCL2019.1 | CLC | CNPM |
3 | 18521435 | Bành Phúc Thịnh | HTCL2018.2 | CLC | HTTT |
4 | 19521644 | Nguyễn Hữu Huyến | ATCL2019.2 | CLC | MMT&TT |
5 | 19522418 | Trần Thanh Trúc | MMCL2019.2 | CLC | MMT&TT |
6 | 19522492 | Huỳnh Thiện Tùng | KHCL2019.3 | CLC | KHMT |
7 | 20520874 | Đặng Thị Kim Yến | TMCL2020 | CLC | HTTT |
8 | 20521234 | Nguyễn Duy | HTCL2020 | CLC | HTTT |
9 | 18520410 | Nguyễn Ngọc Quí | CNTT2018 | CQUI | KH&KTTT |
10 | 18521588 | Trần Thị Bình Tú | TMĐT2018 | CQUI | HTTT |
11 | 19520506 | Nguyễn Thị Hải Hà | ATTT2019 | CQUI | MMT&TT |
12 | 19521250 | Nguyễn Mỹ Báo | MMTT2019 | CQUI | MMT&TT |
13 | 19521579 | Phạm Quốc Hùng | HTTT2019 | CQUI | HTTT |
14 | 19522017 | Võ Thanh Phong | MMTT2019 | CQUI | MMT&TT |
15 | 19522187 | Ngô Gia Thái | CNTT2019 | CQUI | KH&KTTT |
16 | 19522425 | Lê Nam Trung | CNTT2019 | CQUI | KH&KTTT |
17 | 20521302 | Trần Đăng Hậu | KTMT2020 | CQUI | KTMT |
18 | 20522019 | Võ Thành Tín | ATTT2020 | CQUI | MMT&TT |
19 | 21520055 | Phạm Thanh Lâm | KHMT2021 | CQUI | KHMT |
20 | 21520578 | Nguyễn Thị Vân Anh | CNTT2021 | CQUI | KH&KTTT |
21 | 21522481 | Nguyễn Hữu Phụng | HTTT2021 | CQUI | HTTT |
22 | 20520005 | Nguyễn Tấn Chương | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
23 | 20520006 | Hồ Cảnh Công | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
24 | 20520015 | Vy Chí Hoàng Huynh | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
25 | 20520029 | Huỳnh Ngọc Minh Thư | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
26 | 20521029 | Hoàng Hữu My | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
27 | 20521030 | Ngô Thị Châu Ngọc | CNT22020 | VB2CQ | KH&KTTT |
Danh sách có 27 sinh viên./.