Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Tuyển sinh - học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Chào các bạn sinh viên,

Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến nhận Học bổng Tuyển sinh học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Thời gian phản hồi đến hết ngày 6/10/2021 (Thứ 4)

Từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên sẽ được nhận 01 suất học bổng có giá trị cao nhất do đó, có những sinh viên đã nhận các học bổng khác trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 rồi thì sẽ không hoặc được cấp bù 1 phần cho Học bổng Khuyến khích học tập.
Sinh viên xem quy định HB KKHT tại đây: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-khich-hoc-tap

Lưu ý:
- SV bị trừ điểm Mục BHYT sẽ không được xét HB và không có trong danh sách này
- Danh sách này không phải danh sách chính thức, Sinh viên có thắc mắc, hoặc muốn xem xét lại thì trình bày thật cụ thể để P.CTSV tổng hợp trình hội đồng nếu thấy hợp lý nhé.
- Sinh viên có tên trong danh sách đã cung cấp tài khoản ngân hàng CẦN kiểm tra lại tài khoản đảm bảo còn hiệu lực (không bị khóa) và tài khoản phải chính chủ.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG TUYỂN SINH
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
               
STT MSSV HỌ TÊN Lớp Hệ ĐT ĐHT ĐRL Giá trị Học bổng
1 205200x6 Lê Nhật Huy KHTN2020 CNTN 8,83 100 25.000.000
2 205200x3 Phan Doãn Thái Bình KHTN2020 CNTN 8,65 100 20.000.000
3 205200x5 Nguyễn Vĩnh Hưng KHTN2020 CNTN 8,19 100 20.000.000
4 195202x6 Vũ Ngọc Thạch KTPM2019 CQUI 8,41 100 10.000.000
5 195203x4 Ngô Quang Vinh KHTN2019 CNTN 9,55 100 10.000.000
6 185200x3 Trương Bá Cường KTPM2018 CQUI 8,13 100 6.000.000
7 185200x7 Lê Anh Hào ATTN2018 KSTN 7,84 87 6.000.000
8 185202x7 Tưởng Thành Long KTPM2018 CQUI 8,65 100 6.000.000
9 185205x7 Phan Đức Cường KTPM2018 CQUI 8,12 96 6.000.000
10 185215x7 Lê Anh Tuấn KTPM2018 CQUI 8,48 100 6.000.000
11 195200x4 Võ Minh Hiếu KHTN2019 CNTN 8,97 100 5.000.000
12 195201x9 Nguyễn Minh Huy KHTN2019 CNTN 8,8 100 5.000.000
13 195201x6 Phan Nhật Minh KHTN2019 CNTN 8,93 100 5.000.000
14 195202x0 Nguyễn Văn Tài ATTN2019 KSTN 8,61 100 5.000.000
15 195202x9 Hồ Quốc Thư KHTN2019 CNTN 8,33 100 5.000.000
16 195203x4 Vũ Đức Trung KTPM2019 CQUI 7,49 83 5.000.000
17 195206x4 Hồ Chung Đức Khánh KHTN2019 CNTN 9,19 100 5.000.000
18 195221x5 Phạm Viết Tài KHTN2019 CNTN 8,84 100 5.000.000
19 195224x6 Trần Lê Thanh Tùng KTPM2019 CQUI 8,65 100 5.000.000
20 205200x1 Nguyễn Quốc Huy Hoàng KHTN2020 CNTN 8,66 100 5.000.000
21 205200x6 Mai Trung Kiên KHTN2020 CNTN 8,92 100 5.000.000
22 205200x8 Nguyễn Hoàng Kiệt KTPM2020 CQUI 7,72 99 5.000.000
23 205200x0 Lê Nhật Minh KHTN2020 CNTN 8,35 100 5.000.000
24 205200x3 Lê Nguyễn Khánh Nam KHTN2020 CNTN 8,72 88 5.000.000
25 205200x9 Nguyễn Tư Thành Nhân KHTN2020 CNTN 8,97 100 5.000.000
26 205200x3 Lê Thế Việt KHTN2020 CNTN 8,63 100 5.000.000
27 205218x1 Nguyễn Hữu Minh Tâm KHDL2020 CQUI   8,29 100 5.000.000
Ghi chú: Các sinh viên sau không cấp Học bổng tuyển sinh            
                   
1 185205x7 Nguyễn Ngọc Đăng KTPM2018 CQUI 9,08 100 6000000 Cấp HB KKHT 7.200.000
2 195200x4 Lâm Văn Hồng KTPM2019 CQUI 8,81 100 5000000 Cấp HB KKHT 6.600.000
3 195218x5 Trần Đức Lương ATTN2019 KSTN 9,05 100 5000000 Cấp HB KKHT 7.200.000
4 205207x3 Nguyễn Trường Thịnh KHDL2020 CQUI 9,36 100 5000000 Cấp HB KKHT 7.200.000
5 205200x4 Lương Triều Vỹ KHTN2020 CNTN 8,63 100 5000000 Đã cấp HB Covid 6.000.000
6 195202x7 Hứa Thanh Tân KHTN2019 CNTN       Không cấp do Không tham gia BHYT  
7 195213x1 Lê Thanh Dàn KTPM2019 CQUI 5,43 75   Không đủ điểm