Ngày 09/9/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa công bố quyết định tuyên dương 53 cá nhận đạt thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học năm 2021 (Đợt 1), trong đó có 51 sinh viên và 02 học viên cao học.
Các cá nhân này sẽ được trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường vì những thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học, đây là lời động viên tinh thần, khích lệ sinh viên, học viên cao học sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại UIT ngày càng phát triển, và là tấm gương cho các thế hệ sinh viên đam mê nghiên cứu khoa noi theo.
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NĂM 2021 (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 550/QĐ-ĐHCNTT, ngày 09 tháng 9 năm 2021)
STT | Họ và Tên | Mã số học viên/sinh viên |
Khoa |
1 | Nguyễn Xuân Dương | 18520212 | KHMT |
2 | Phạm Xuân Thiên | 18520158 | KHMT |
3 | Trần Tuấn Vĩ | 18520245 | KHMT |
4 | Nguyễn Trung Hiếu | 18520750 | KHMT |
5 | Phan Minh Quân | 17520941 | KHMT |
6 | Bùi Cao Doanh | 19521366 | KHMT |
7 | Đào Phước Bản | 17520263 | KHMT |
8 | Nguyễn Thùy Linh | 17520689 | KHMT |
9 | Nguyễn Vương Thịnh | 18520367 | KHMT |
10 | Hồ Chung Đức Khánh | 19520624 | KHMT |
11 | Lê Quang Hưng | 18520797 | KHMT |
12 | Tô Nhật Huy | 19520855 | KHMT |
13 | An Minh Hùng | 17520531 | KHMT |
14 | Trần Vĩnh Khiêm | 17520634 | HTTT |
15 | Trương Huỳnh Trung Nghĩa | 15520547 | HTTT |
16 | Phan Thanh Tùng | 16521399 | CNPM |
17 | Phạm Quang Vinh | 16521446 | CNPM |
18 | Nguyễn Bá Tùng | 16521395 | CNPM |
19 | Nguyễn Hoài Thu | 16521200 | CNPM |
20 | Phạm Thị Hoàng Mai | 16520717 | CNPM |
21 | Hồ Thái Ngọc | 16520825 | CNPM |
22 | Trương Tuấn Ngạn | 16520796 | CNPM |
23 | Võ Thị Một | 16520756 | CNPM |
24 | Lê Sĩ Lắc | 17520669 | CNPM |
25 | Trần Minh Khương | 17520656 | KTMT |
26 | Bùi Phùng Hữu Đức | 17520355 | KTMT |
27 | Đoàn Văn Hiếu | 17520469 | KTMT |
28 | Võ Hoàng Thông | 18521462 | KH&KTTT |
29 | Nguyễn Ngân Linh | 18520989 | KH&KTTT |
30 | Nguyễn Thị Thanh Kim | 18520963 | KH&KTTT |
31 | A Nguyễn Thị Yến Nhi | 18521198 | MMT&TT |
32 | Trịnh Gia Huy | 20520556 | MMT&TT |
33 | Phan Đặng Trúc Quyên | 16521013 | MMT&TT |
34 | Thạch Cảnh Nhựt | 16520902 | MMT&TT |
35 | Vũ Anh Hào | 17520452 | MMT&TT |
36 | Nguyễn Khắc Minh Quân | 17520137 | MMT&TT |
37 | Trần Bảo Sam | 16521019 | MMT&TT |
38 | Hồ Thị Huyền | 16520542 | MMT&TT |
39 | Cao Phan Xuân Quí | 17520953 | MMT&TT |
40 | Đặng Hồng Quang | 17520944 | MMT&TT |
41 | Trần Văn Như Ý | 17521287 | MMT&TT |
42 | Phạm Nhật Tuấn | 17521219 | MMT&TT |
43 | Nguyễn Xuân Hà | 18520042 | MMT&TT |
44 | Huỳnh Hoàng Hải | 18520697 | MMT&TT |
45 | Hoàng Hiệp | 16520377 | MMT&TT |
46 | Nguyễn Bá Tuân | 16521377 | MMT&TT |
47 | Lê Khắc Tiến | 16521221 | MMT&TT |
48 | Đinh Đức Liêm | 17520678 | MMT&TT |
49 | Nguyễn Hồng Nam | 17520779 | MMT&TT |
50 | Ngô Văn Quân | 16520981 | MMT&TT |
51 | Võ Huy Phương | 16520975 | MMT&TT |
52 | Trịnh Nguyên Bác | CH1802034 | Học viên cao học |
53 | Võ Minh Quân | CH1801012 | Học viên cao học |
Danh sách cá nhân và quyết định (File đính kèm).