Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Chương trình chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên,

Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến nhận Học bổng Chương trình chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2020-2021. Thời gian phản hồi đến hết ngày 6/10/2021 (Thứ 4)

Từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên sẽ được nhận 01 suất học bổng có giá trị cao nhất do đó, có những sinh viên đã nhận các học bổng khác trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 rồi thì sẽ không hoặc được cấp bù 1 phần cho Học bổng Khuyến khích học tập.
Sinh viên xem quy định HB KKHT tại đây: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-khich-hoc-tap

Lưu ý:
- SV bị trừ điểm Mục BHYT sẽ không được xét HB KKHT và không có trong danh sách này
- Danh sách này không phải danh sách chính thức, Sinh viên có thắc mắc, hoặc muốn xem xét lại thì trình bày thật cụ thể để P.CTSV tổng hợp trình hội đồng nếu thấy hợp lý nhé.
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xét học bổng đã cung cấp tài khoản ngân hàng CẦN kiểm tra lại tài khoản đảm bảo còn hiệu lực (không bị khóa) và tài khoản phải chính chủ.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
               
STT MSSV Họ tên Lớp ĐTB DRL Học bổng Giá trị
1 185213x5 Nguyễn Hữu Thắng ATCL2018 9,18 96 Toàn phần 17.500.000
2 185209x8 Văn Đoàn Bảo Khôi ATCL2018 9,12 95 Bán phần 8.750.000
3 185205x3 Nguyễn Đức Chính ATCL2018 9,08 100 Bán phần 8.750.000
4 185211x2 Đặng Văn Nhân CNCL2018 9,54 100 Toàn phần 17.500.000
5 185212x2 Lê Minh Phước CNCL2018 9,45 100 Bán phần 8.750.000
6 185212x8 Nguyễn Thị Hồng Nhung CNCL2018 9,33 100 Bán phần 8.750.000
7 185208x2 Lê Võ Đình Kha HTCL2018 8,84 100 Toàn phần 17.500.000
8 185209x5 Phan Vĩnh Khoa HTCL2018 8,59 100 Bán phần 8.750.000
9 185213x1 Nguyễn Hữu Tài HTCL2018 8,52 90 Bán phần 8.750.000
10 185216x0 Dương Trọng Văn KHCL2018 9,59 100 Toàn phần 17.500.000
11 185201x1 Phạm Nguyễn Phúc Toàn KHCL2018 9,57 100 Bán phần 8.750.000
12 185204x6 Nguyễn Huỳnh Anh KHCL2018 9,48 100 Bán phần 8.750.000
13 185205x9 Nguyễn Minh Châu KHCL2018 9,48 100 Bán phần 8.750.000
14 185209x9 Lương Hữu Đăng Khoa MMCL2018 8,67 100 Toàn phần 17.500.000
15 185216x6 Lê Đình Vũ MMCL2018 8,67 100 Bán phần 8.750.000
16 185212x2 Đào Trung Quân MMCL2018 8,61 100 Bán phần 8.750.000
17 185205x4 Vũ Duy Di Đan MTCL2018 9,17 100 Toàn phần 17.500.000
18 185204x8 Trần Gia Bảo MTCL2018 9,14 100 Bán phần 8.750.000
19 185209x6 Nguyễn Hồng Lạc MTCL2018 9,07 100 Bán phần 8.750.000
20 185203x5 Đinh Ngọc Uyên Phương PMCL2018 9,21 100 Toàn phần 17.500.000
21 185201x9 Nguyễn Đắc Thiên Ngân PMCL2018 9,12 100 Bán phần 8.750.000
22 185202x2 Đinh Quang Hoàng PMCL2018 9,09 100 Bán phần 8.750.000
23 195207x9 Lê Trần Thành Nhân ATCL2019 9,15 100 Toàn phần 17.500.000
24 195216x6 Phùng Ngọc Huyến ATCL2019 8,86 100 Bán phần 8.750.000
25 195207x1 Nguyễn Nhật Minh ATCL2019 8,76 100 Bán phần 8.750.000
26 195213x3 Mai Trọng Dũng CNCL2019 9,01 100 Toàn phần 17.500.000
27 195213x1 Nguyễn Thị Nguyên Diệu CNCL2019 8,89 100 Bán phần 8.750.000
28 195208x2 Phạm Thanh Quang CNCL2019 8,79 100 Bán phần 8.750.000
29 195201x3 Tạ Quang Huy HTCL2019 9,36 100 Toàn phần 17.500.000
30 195208x3 Trần Mẫn Quân HTCL2019 9,06 100 Bán phần 8.750.000
31 195218x1 Nguyễn Thị Thúy Nga HTCL2019 9,05 100 Bán phần 8.750.000
32 195200x7 Võ Khánh An KHCL2019 9,4 100 Toàn phần 17.500.000
33 195205x2 Dương Huỳnh Huy KHCL2019 9,28 100 Bán phần 8.750.000
34 195212x1 Trương Minh Châu KHCL2019 9,21 100 Bán phần 8.750.000
35 195205x8 Lai Thiên Hải MMCL2019 9,03 100 Toàn phần 17.500.000
36 195224x8 Trần Thanh Trúc MMCL2019 8,86 100 Bán phần 8.750.000
37 195203x8 Nguyễn Khánh An MMCL2019 8,75 100 Bán phần 8.750.000
38 195209x1 Nguyễn Hữu Tân MTCL2019 9,14 95 Toàn phần 17.500.000
39 195223x2 Lê Minh Thông MTCL2019 9,01 100 Bán phần 8.750.000
40 195213x3 Ngô Mẫn Đạt MTCL2019 8,88 81 Bán phần 8.750.000
41 195216x8 Trương Hưng Huy PMCL2019 9,01 100 Toàn phần 17.500.000
42 195202x4 Tôn Nữ Khánh Quỳnh PMCL2019 8,83 100 Bán phần 8.750.000
43 195202x1 Phạm Minh Tân PMCL2019 8,79 100 Bán phần 8.750.000
44 195211x0 Nguyễn Hoàng Ân TMCL2019 8,8 90 Toàn phần 17.500.000
45 195215x1 Trần Tuy Hòa TMCL2019 8,72 100 Bán phần 8.750.000
46 195218x0 Nguyễn Đỗ Trung Nam TMCL2019 8,7 100 Bán phần 8.750.000
47 205208x2 Lương Hà Tiên ATCL2020 9,45 100 Toàn phần 17.500.000
48 205221x7 Hà Triệu Yến Vy ATCL2020 9,29 100 Bán phần 8.750.000
49 205201x1 Trương Thị Hoàng Hảo ATCL2020 9,05 100 Bán phần 8.750.000
50 205211x0 Phạm Quốc Cường CNCL2020 9,13 100 Toàn phần 17.500.000
51 205220x4 Bùi Công Tri CNCL2020 9,02 100 Bán phần 8.750.000
52 205220x5 Trần Đức Trí CNCL2020 9,01 100 Bán phần 8.750.000
53 205219x5 Lê Anh Thư HTCL2020 9,28 100 Toàn phần 17.500.000
54 205220x6 Đinh Hoàng Trí HTCL2020 8,7 100 Bán phần 8.750.000
55 205216x3 Bùi Thị Thanh Ngân HTCL2020 8,68 95 Bán phần 8.750.000
56 205221x7 Đào Trần Anh Tuấn KHCL2020 9,59 100 Toàn phần 17.500.000
57 205202x8 Phạm Hoàng Phúc KHCL2020 9,44 100 Bán phần 8.750.000
58 205214x6 Huỳnh Nguyễn Vân Khánh KHCL2020 9,28 100 Bán phần 8.750.000
59 205210x6 Vũ Quốc An MMCL2020 9,5 100 Toàn phần 17.500.000
60 205215x4 Trần Tất Lập MMCL2020 8,96 100 Bán phần 8.750.000
61 205211x4 Đặng Đại Minh Châu MMCL2020 8,93 100 Bán phần 8.750.000
62 205211x5 Dương Thành Đạt MTCL2020 9,08 100 Toàn phần 17.500.000
63 205213x9 Nguyễn Ngọc Hưng MTCL2020 8,67 96 Bán phần 8.750.000
64 205220x3 Lê Chu Khánh Toàn MTCL2020 8,4 100 Bán phần 8.750.000
65 205205x6 Hà Phi Hùng PMCL2020 9,73 100 Toàn phần 17.500.000
66 205221x0 Hoàng Đình Anh Tuấn PMCL2020 9,44 100 Bán phần 8.750.000
67 205211x3 Lưu Lê Bá Chính PMCL2020 9,29 100 Bán phần 8.750.000
68 205217x5 Nguyễn Phương Yến Nhi TMCL2020 8,94 100 Toàn phần 17.500.000
69 205221x5 Phạm Phú Tuấn TMCL2020 8,85 100 Bán phần 8.750.000
70 205216x7 Trần Trọng Nghĩa TMCL2020 8,72 100 Bán phần 8.750.000
               
Ghi chú: Các sinh viên sau không cấp Học bổng Chất lượng cao        
               
1 195214x1 Trần Gia Hảo MMCL2019 9,09 100 Không BHYT  
2 195222x4 Lê Thị Kim Thoa MMCL2019 8,9 79 Không BHYT  
3 205217x7 Nguyễn Đình Nhất MTCL2020 8,69 100 Không BHYT  
4 205213x5 Mai Lê Vĩnh Hưng MTCL2020 8,49 100 Không BHYT