Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên,

Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Thời gian phản hồi đến hết ngày 6/10/2021 (Thứ 4)

Từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên sẽ được nhận 01 suất học bổng có giá trị cao nhất do đó, có những sinh viên đã nhận các học bổng khác trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 rồi thì sẽ không hoặc được cấp bù 1 phần cho Học bổng Khuyến khích học tập.
Sinh viên xem quy định HB KKHT tại đây: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-khich-hoc-tap

Do đó, sinh viên có thể xem mình có nhận:
1. Học bổng Tuyển sinh tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/553152
2. Học bổng Chương trình Chất lượng cao tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/553154
3. Học bổng Chương trình Tiên tiến tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/553157

Sinh viên xem phổ điểm của lớp mình để xác định điều kiện điểm học tập, điểm rèn luyện nhận HB KKHT.

Lưu ý:
- Ở danh sách dự kiến nhận HB KKHT phần ghi chú: nếu ghi TRỪ COVID (tức những SV này đã nhận HB UIT Anti-Covid-19 đợt 6, nên sẽ được cấp bù 600.000đ).
- SV bị trừ điểm Mục BHYT sẽ không được xét HB KKHT và không có trong danh sách này
- Danh sách này không phải danh sách chính thức, Sinh viên có thắc mắc, hoặc muốn xem xét lại thì trình bày thật cụ thể để P.CTSV tổng hợp trình hội đồng nếu thấy hợp lý nhé.
- Sinh viên có tên trong danh sách loại Khá, Giỏi, Xuất sắc đã cung cấp tài khoản ngân hàng CẦN kiểm tra lại tài khoản đảm bảo còn hiệu lực (không bị khóa) và tài khoản phải chính chủ.

- Sinh viên kiểm tra các thông tin sau trước khi đặt câu hỏi:

1. Có trong danh sách đăng ký học bổng đã công bố?

2. Có bị trừ điểm BHYT HK2 2020-2021?

3. Có đạt các học bổng khác: CTTT, CLC, Tuyển sinh, HB Covid tháng 8

4. Điểm học tập, điểm rèn luyện tương ứng với Loại học bổng từng lớp 5. Số tín chỉ học kỳ 1 2021-2022 có >=8

Tỉ lệ SV nhận HB: 14%

STT Lớp Khóa học Điểm Trung Bình Loại HB
1 ATCL2018 2018 8,45 Giỏi
2 ATCL2019 2019 8,17 Giỏi
3 ATCL2020 2020 8,19 Giỏi
4 ATTN2018 2018 9,17 Xuất sắc
5 ATTN2019 2019 8,84 Giỏi
6 ATTN2020 2020 9,14 Xuất sắc
7 ATTT2018 2018 8,62 Giỏi
8 ATTT2019 2019 8,71 Giỏi
9 ATTT2020 2020 8,59 Giỏi
10 CNCL2018 2018 8,56 Giỏi
11 CNCL2019 2019 8,3 Giỏi
12 CNCL2020 2020 8 Giỏi
13 CNTT2018 2018 8,33 Giỏi
14 CNTT2019 2019 8,65 Giỏi
15 CNTT2020 2020 8,75 Giỏi
16 CTTT2018 2018 8,44 Giỏi
17 CTTT2019 2019 7,24 Khá
18 CTTT2020 2020 7,49 Khá
19 HTCL2018 2018 8,07 Giỏi
20 HTCL2019 2019 7,39 Khá
21 HTCL2020 2020 8,11 Giỏi
22 HTTT2018 2018 8,46 Giỏi
23 HTTT2019 2019 8,44 Giỏi
24 HTTT2020 2020 8,6 Giỏi
25 KHCL2018 2018 8,78 Giỏi
26 KHCL2019 2019 8,72 Giỏi
27 KHCL2020 2020 8,53 Giỏi
28 KHDL2018 2018 8,36 Giỏi
29 KHDL2019 2019 8,68 Giỏi
30 KHDL2020 2020 8,29 Giỏi
31 KHMT2018 2018 8,86 Giỏi
32 KHMT2019 2019 8,55 Giỏi
33 KHMT2020 2020 8,62 Giỏi
34 KHNT2020 2020 8,84 Giỏi
35 KHTN2018 2018 9,29 Xuất sắc
36 KHTN2019 2019 9,22 Xuất sắc
37 KHTN2020 2020 9,08 Xuất sắc
38 KTMT2018 2018 8,65 Giỏi
39 KTMT2019 2019 8,56 Giỏi
40 KTMT2020 2020 8,62 Giỏi
41 KTPM2018 2018 8,69 Giỏi
42 KTPM2019 2019 8,59 Giỏi
43 KTPM2020 2020 8,92 Giỏi
44 MMCL2018 2018 8,23 Giỏi
45 MMCL2019 2019 8,12 Giỏi
46 MMCL2020 2020 7,99 Giỏi
47 MMTT2018 2018 8,46 Giỏi
48 MMTT2019 2019 8,33 Giỏi
49 MMTT2020 2020 8,38 Giỏi
50 MTCL2018 2018 8,36 Giỏi
51 MTCL2019 2019 8,1 Khá
52 MTCL2020 2020 7,06 Khá
53 MTIO2020 2020 8,68 Giỏi
54 PMCL2018 2018 8,2 Giỏi
55 PMCL2019 2019 8,45 Giỏi
56 PMCL2020 2020 8,79 Giỏi
57 TMCL2019 2019 7,85 Khá
58 TMCL2020 2020 8,1 Giỏi
59 TMĐT2018 2018 8,48 Giỏi
60 TMĐT2019 2019 8,63 Giỏi
61 TMĐT2020 2020 8,64 Giỏi

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021











STT MSSV HỌ TÊN Lớp ĐHT ĐRL XẾP LOẠI  Giá trị   Số tiền cấp  Ghi chú
1 185206x5 Nguyễn Hoàng Duy ATCL2018 8,98 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
2 185206x3 Lê Đăng Dũng ATCL2018 8,97 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
3 185200x0 Tạ Việt Hoàng ATCL2018 8,94 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
4 185204x1 Nguyễn Hoàng Quốc Ấn ATCL2018 8,71 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
5 185205x0 Lê Kim Danh ATCL2018 8,64 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
6 185204x8 Tô Thị Mỹ Âu ATCL2018 8,5 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
7 185211x6 Nguyễn Hoàng Kim Ngân ATCL2018 8,46 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
8 185211x0 Tô Trọng Nghĩa ATCL2018 8,45 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
9 195206x4 Trần Nguyễn Đức Huy ATCL2019 8,68 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
10 195222x2 Đoàn Gia Thịnh ATCL2019 8,68 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
11 195200x7 Dương Tuấn Bảo ATCL2019 8,57 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
12 195205x8 Bùi Quốc Huy ATCL2019 8,55 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
13 195209x8 Phạm Ngọc Thành ATCL2019 8,4 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
14 195210x4 Ngô Đức Trí ATCL2019 8,4 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
15 195220x8 Cao Thị Bích Phượng ATCL2019 8,38 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
16 195205x4 Nguyễn Văn Minh Hoàng ATCL2019 8,34 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
17 195211x0 Bùi Đức Anh ATCL2019 8,23 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
18 195211x4 Nguyễn Thị Trường An ATCL2019 8,17 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
19 195215x7 Nguyễn Duy Hoàng ATCL2019 8,17 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
20 205211x6 Nguyễn Đoàn Thiên Cung ATCL2020 8,93 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
21 205209x6 Nguyễn Đức Trung ATCL2020 8,76 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
22 205211x9 Trần Quốc Đạt ATCL2020 8,54 84 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
23 205202x9 Trần Thành Nhân ATCL2020 8,52 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
24 205207x6 Trương Đình Trọng Thanh ATCL2020 8,51 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
25 205206x2 Trần Văn Nhân ATCL2020 8,43 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
26 205216x5 Phan Hoàng Nam ATCL2020 8,43 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
27 205219x3 Nguyễn Hùng Thịnh ATCL2020 8,3 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
28 205217x7 Phan Ngọc Yến Nhi ATCL2020 8,29 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
29 205215x0 Phạm Ngọc Lợi ATCL2020 8,22 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
30 205216x9 Vương Đinh Thanh Ngân ATCL2020 8,19 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
31 205204x1 Nguyễn Mạnh Cường ATCL2020 8,19 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
32 205208x0 Hoàng Văn Anh Đức ATCL2020 8,19 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
33 185200x1 Nguyễn Xuân Khang ATTN2018 9,5 96 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
34 185212x7 Đoàn Thanh Phương ATTN2018 9,26 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
35 185213x1 Phạm Ngọc Tâm ATTN2018 9,26 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
36 185215x0 Lê Hoàng Trung ATTN2018 9,17 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
37 195219x8 Hồ Xuân Ninh ATTN2019 9,16 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
38 195218x5 Trần Đức Lương ATTN2019 9,05 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
39 195204x9 Nguyễn Phúc Chương ATTN2019 9,04 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
40 195224x0 Nguyễn Ngọc Trưởng ATTN2019 8,84 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
41 205219x4 Nguyễn Văn Thọ ATTN2020 9,23 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
42 205216x3 Tô Đỉnh Nguyên ATTN2020 9,14 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
43 185200x4 Nguyễn Trúc Thanh Lan ATTT2018 9,15 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
44 185203x5 Trần Chí Thiện ATTT2018 9,14 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
45 185205x9 Nguyễn Thị Như Bình ATTT2018 9,02 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
46 185215x4 Bùi Chí Trung ATTT2018 8,86 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
47 185203x3 Lê Khắc Nguyên Thiên ATTT2018 8,85 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
48 185211x6 Đào Trung Nguyên ATTT2018 8,82 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
49 185201x3 Trần Như Ngọc ATTT2018 8,62 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
50 195213x6 Nguyễn Lê Quốc Đạt ATTT2019 9,01 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
51 195218x6 Đoàn Ngọc Luân ATTT2019 8,88 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
52 195200x5 Đỗ Đông Chiến ATTT2019 8,83 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
53 195215x5 Nguyễn Ngọc Họp ATTT2019 8,81 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
54 195224x5 Trần Bùi Nhật Trường ATTT2019 8,77 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
55 195201x3 Ngô Thảo Nguyên ATTT2019 8,76 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
56 195200x7 Hà Minh Hùng ATTT2019 8,71 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
57 205217x3 Lê Hoàng Phúc ATTT2020 9,63 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
58 205201x3 Bùi Tấn Hải Đăng ATTT2020 9,18 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
59 205203x3 Lê Trần Thùy Trang ATTT2020 9,11 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
60 205212x1 Nguyễn Tấn Giang ATTT2020 9,07 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
61 205210x6 Đỗ Phùng Gia Bảo ATTT2020 8,97 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
62 205219x4 Nguyễn Quốc Thịnh ATTT2020 8,97 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
63 205212x1 Huỳnh Thế Hào ATTT2020 8,81 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
64 205213x7 Hoàng Đình Hiếu ATTT2020 8,79 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
65 205208x7 Phan Hoàng Tuấn ATTT2020 8,66 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
66 205213x0 Lê Vĩnh Hiếu ATTT2020 8,63 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
67 205209x0 Kiều Bá Dương ATTT2020 8,59 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
68 185212x5 Nguyễn Minh Quân CNCL2018 9,3 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
69 185202x4 Lê Thị Thu Hằng CNCL2018 9,2 91 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
70 185211x6 Nguyễn Lê Minh CNCL2018 9,15 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
71 185210x8 Trần Bình Luật CNCL2018 9,03 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
72 185212x3 Ngô Minh Phú CNCL2018 8,98 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
73 185210x1 Dương Minh Lượng CNCL2018 8,95 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
74 185212x4 Huỳnh Ngọc Quân CNCL2018 8,95 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
75 185213x9 Lê Minh Tài CNCL2018 8,92 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
76 185201x0 Huỳnh Phan Minh Quang CNCL2018 8,8 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
77 185208x0 Đặng Nhật Huy CNCL2018 8,56 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
78 195211x6 Lê Thị Minh Ánh CNCL2019 8,72 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
79 195220x1 Nguyễn Huy Phong CNCL2019 8,66 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
80 195214x5 Lưu Thị Ngọc Hà CNCL2019 8,63 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
81 195223x0 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CNCL2019 8,63 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
82 195221x5 Đinh Thị Diễm Sương CNCL2019 8,57 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
83 195207x1 Võ Thị Bích Ngọc CNCL2019 8,52 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
84 195218x8 Nguyễn Hiếu Nghĩa CNCL2019 8,52 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
85 195214x9 Phan Nguyễn Thảo Hiền CNCL2019 8,44 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
86 195207x0 Huỳnh Nhật Nam CNCL2019 8,43 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
87 195216x1 Đỗ Lê Đăng Khoa CNCL2019 8,43 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
88 195212x5 Nông Minh Anh CNCL2019 8,35 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
89 195225x7 Nguyễn Hoàng Việt CNCL2019 8,35 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
90 195216x2 Lê Trần Nguyên Khang CNCL2019 8,31 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
91 195215x6 Nguyễn Việt Hưng CNCL2019 8,31 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
92 195219x5 Bùi Thành Nhân CNCL2019 8,3 81 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
93 205217x0 Nguyễn Thanh Nhàn CNCL2020 8,81 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
94 205209x0 Nguyễn Ngọc Mai Khanh CNCL2020 8,72 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
95 205211x5 Lê Khánh Châu CNCL2020 8,59 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
96 205217x9 Trần Thanh Phong CNCL2020 8,44 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
97 205210x2 Dương Thị Ngọc Anh CNCL2020 8,38 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
98 205216x7 Đinh Thị Ánh Nguyệt CNCL2020 8,3 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
99 205205x1 Châu Nhật Gia Khiêm CNCL2020 8,29 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
100 205213x8 Nguyễn Thanh Hiếu CNCL2020 8,19 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
101 205211x8 Nguyễn Văn Chọn CNCL2020 8,15 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
102 205221x4 Huỳnh Thị Bích Tuyền CNCL2020 8,15 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
103 205210x1 Đỗ Trần Mai Anh CNCL2020 8,12 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
104 205219x5 Lê Thị Thiệp CNCL2020 8,12 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
105 205209x0 Trương Quốc Thắng CNCL2020 8,11 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
106 205219x0 Nguyễn Ngọc Thắng CNCL2020 8,06 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
107 205221x8 Võ Huỳnh Anh Tuấn CNCL2020 8,06 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
108 205218x3 Trần Võ Tấn Tài CNCL2020 8,02 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
109 205218x3 Lê Đình Thạch Quang CNCL2020 8,01 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
110 205217x0 Phạm Hữu Phúc CNCL2020 8 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
111 185202x8 Nguyễn Đoàn Kiều Liên CNTT2018 9,71 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
112 185200x7 Nguyễn Xuân Lộc CNTT2018 9,49 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
113 185200x8 Trần Xuân Thanh Mai CNTT2018 9,49 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
114 185201x6 Ngô Tường Vy CNTT2018 9,44 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
115 185201x2 Phạm Nhật Minh CNTT2018 9,29 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
116 185200x9 Lê Thị Minh Hiền CNTT2018 9,27 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
117 185204x0 Nguyễn Ngọc Quí CNTT2018 9,24 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
118 185201x5 Nguyễn Thị Phương CNTT2018 9,22 91 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
119 185209x8 Trương Thị Ý Lan CNTT2018 9,21 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
120 185203x9 Mai Nguyễn Đức Thọ CNTT2018 8,97 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
121 185214x4 Trần Quốc Thành CNTT2018 8,97 100 Giỏi   6.600.000      600.000 Trừ Covid
122 185201x3 Trang Hoàng Nhựt CNTT2018 8,68 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
123 185205x6 Hoàng Tiến Đạt CNTT2018 8,58 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
124 185209x2 Phạm Ngọc Linh CNTT2018 8,57 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
125 185212x8 Trần Như Uyển Nhi CNTT2018 8,55 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
126 185206x3 Phạm Ngọc Hà CNTT2018 8,36 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
127 185208x4 Lê Quốc Huy CNTT2018 8,34 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
128 185212x0 Nguyễn Hữu Phát CNTT2018 8,33 100 Giỏi   6.600.000      600.000 Trừ Covid
129 195219x2 Võ Đoàn Kim Như CNTT2019 9,25 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
130 195223x3 Trần Ngọc Mỹ Tiên CNTT2019 9,23 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
131 195223x4 Bùi Văn Tình CNTT2019 9,09 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
132 195224x5 Nguyễn Thị Mai Trinh CNTT2019 9,05 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
133 195219x7 Trần Nhựt CNTT2019 9,02 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
134 195215x8 Nguyễn Duy Hoà CNTT2019 8,99 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
135 195215x9 Nguyễn Văn Hiếu CNTT2019 8,98 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
136 195211x9 Nguyễn Duy An CNTT2019 8,81 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
137 195204x0 Nguyễn Ngọc Khương Duy CNTT2019 8,78 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
138 195212x5 Bùi Thị Diễn Châu CNTT2019 8,77 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
139 195211x5 Nguyễn Văn An CNTT2019 8,74 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
140 195205x6 Nguyễn Hoàng Hiệp CNTT2019 8,71 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
141 195222x6 Hoàng Kim Thành CNTT2019 8,71 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
142 195203x5 Nguyễn Lê Vinh CNTT2019 8,7 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
143 195201x2 Phó Khánh Hưng CNTT2019 8,65 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
144 195201x2 Lê Hoàng Nguyên CNTT2019 8,65 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
145 205203x4 Nguyễn Thành Trung CNTT2020 9,51 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
146 205202x5 Nguyễn Đỗ Nhã Khuyên CNTT2020 9,37 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
147 205202x8 Phan Thành Nhân CNTT2020 9,2 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
148 205217x4 Nguyễn Công Tấn Phát CNTT2020 9,19 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
149 205201x5 Hoàng Ngọc Cư CNTT2020 9,16 100 Xuất sắc   7.200.000   7.200.000  
150 205217x2 Huỳnh Gia Phú CNTT2020 8,94 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
151 205205x4 Nguyễn Anh Khoa CNTT2020 8,92 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
152 205213x8 Nguyễn Minh Hùng CNTT2020 8,91 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
153 205219x6 Hứa Phú Thiên CNTT2020 8,84 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
154 205215x0 Nguyễn Quốc Kỳ CNTT2020 8,8 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
155 205216x1 Nguyễn Ngọc Nam CNTT2020 8,78 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
156 205207x2 Trần Thị Anh Thư CNTT2020 8,75 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
157 185209x5 Nguyễn Lê Khoa CTTT2018 8,71 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
158 185211x9 Ngô Phan Phúc Nguyên CTTT2018 8,55 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
159 185207x6 Đỗ Hoàng Hiệp CTTT2018 8,51 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
160 185206x2 Nguyễn Thị Khánh Hà CTTT2018 8,49 81 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
161 185207x0 Đặng Quang Hưng CTTT2018 8,44 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
162 195223x2 Nguyễn Đức Toàn CTTT2019 8,57 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
163 195223x1 Phạm Minh Trí CTTT2019 8,08 93 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
164 195218x7 Nguyễn Đức Mạnh CTTT2019 7,87 81 Khá   6.000.000   6.000.000  
165 195222x0 Lê Sỹ Thanh CTTT2019 7,62 79 Khá   6.000.000   6.000.000  
166 195218x4 Tăng Quốc Minh CTTT2019 7,24 82 Khá   6.000.000   6.000.000  
167 205212x1 Nguyễn Thị Dung CTTT2020 7,49 100 Khá   6.000.000   6.000.000  
168 205214x3 Nguyễn Ngọc Huyền CTTT2020 7,97 100 Khá   6.000.000   6.000.000  
169 205217x1 Vương Thị Yến Nhi CTTT2020 7,93 91 Khá   6.000.000   6.000.000  
170 205220x6 Huỳnh Khả Tú CTTT2020 7,84 99 Khá   6.000.000   6.000.000  
171 205214x0 Võ Hưng Khang CTTT2020 7,82 100 Khá   6.000.000   6.000.000  
172 205213x1 Kiều Xuân Diệu Hương CTTT2020 7,6 99 Khá   6.000.000   6.000.000  
173 205214x2 Nguyễn Văn Trường Khoa CTTT2020 7,57 80 Khá   6.000.000   6.000.000  
174 205213x0 Nguyễn Thúc Hoàng Hùng CTTT2020 7,51 83 Khá   6.000.000   6.000.000  
175 185211x9 Phan Võ Hiếu Nghĩa HTCL2018 8,47 90 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
176 185204x7 Hoàng Tuấn Anh HTCL2018 8,42 96 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
177 185216x4 Hà Phi Vũ HTCL2018 8,4 83 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
178 185208x4 Nguyễn Thu Huyền HTCL2018 8,37 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
179 185213x0 Đoàn Thục Quyên HTCL2018 8,35 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
180 185208x8 Huỳnh Gia Huy HTCL2018 8,3 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
181 185216x8 Trần Thị Như Ý HTCL2018 8,26 83 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
182 185210x7 Trần Đắc Long HTCL2018 8,15 89 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
183 185211x0 Lê Công Minh HTCL2018 8,09 91 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
184 185207x0 Lê Chí Hải HTCL2018 8,07 81 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
185 195205x5 Phan Hồng Gia Hân HTCL2019 8,93 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
186 195211x1 Đặng Nguyễn Phước An HTCL2019 8,81 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
187 195225x8 Dương Ngọc Yến HTCL2019 8,59 98 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
188 195217x8 Nguyễn Thùy Linh HTCL2019 8,58 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
189 195214x3 Lê Huỳnh Lan Hạ HTCL2019 8,44 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
190 195212x7 Phạm Nguyễn Thanh Bình HTCL2019 8,42 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
191 195221x0 Chu Xuân Sơn HTCL2019 8,35 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
192 195217x8 Nguyễn Hoàng Long HTCL2019 8,16 93 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
193 195223x4 Huỳnh Minh Thư HTCL2019 8,12 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
194 195215x0 Phan Phạm Quỳnh Hoa HTCL2019 7,88 84 Khá   6.000.000   6.000.000  
195 195210x5 Trần Thanh Trung HTCL2019 7,39 84 Khá   6.000.000   6.000.000  
196 205217x0 Trần Thạnh Phong HTCL2020 8,65 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
197 205215x0 Trần Thị Tuyết Linh HTCL2020 8,62 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
198 205217x5 Lê Quang Nhật HTCL2020 8,62 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
199 205205x1 Trần Anh Huy HTCL2020 8,31 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
200 205220x7 Hoàng Thị Thảo Trang HTCL2020 8,31 95 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
201 205203x2 Nguyễn Thị Mỹ Trân HTCL2020 8,27 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
202 205217x6 Trần Thanh Phú HTCL2020 8,25 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
203 205218x5 Dương Bảo Tâm HTCL2020 8,24 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
204 205207x2 Bùi Duy Thiện HTCL2020 8,23 86 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
205 205218x5 Nguyễn Ngọc Sơn HTCL2020 8,22 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
206 205217x6 Nguyễn Tấn Phát HTCL2020 8,2 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
207 205219x3 Nguyễn Thị Trang Thơ HTCL2020 8,17 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
208 205213x8 Nguyễn Việt Hoàng HTCL2020 8,11 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
209 185208x1 Phạm Minh Hy HTTT2018 8,75 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
210 185206x1 Trần Văn Điệp HTTT2018 8,67 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
211 185214x1 Nguyễn Đức Thịnh HTTT2018 8,64 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
212 185213x5 Đỗ Thị Thảo Quỳnh HTTT2018 8,63 100 Giỏi   6.600.000   6.600.000  
