Mon, 18/10/2021 - 16:13
Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 Đợt 8 năm 2021.
Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 xem xét. Trong trường hợp cần thông tin, làm rõ các đối tượng sẽ tiến hành tổ chức phỏng vấn.
Sinh viên chú ý kiểm tra email và các kênh thông tin của Trường để nhận thông báo phỏng vấn (nếu có) và các thông tin khác.
| DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ANTI-COVID-19 ĐỢT 8 |
|||||
| STT | MSSV | Họ và Tên | Lớp | Khoa | Ghi chú |
| 1 | 165218x0 | Nguyễn Lê Duy Tấn | MMTT0001 | MMT&TT | Trễ tiến độ |
| 2 | 185203x2 | Trần Quốc Phong | HTTT2018 | HTTT | |
| 3 | 185205x7 | Hà Như Chiến | KHDL2018 | KH&KTTT | |
| 4 | 185205x7 | Huỳnh Long Thành Đạt | HTTT2018 | HTTT | |
| 5 | 185206x0 | Nguyễn Thanh Điền | KHCL2018.1 | KHMT | |
| 6 | 185206x9 | Nguyễn Văn Dũng | ATCL2018.1 | MMT&TT | HB Nam Long |
| 7 | 185206x0 | Triệu Thị Thùy Dung | TMĐT2018 | HTTT | |
| 8 | 185206x2 | Trần Huỳnh Cẩm Duyên | TMĐT2018 | HTTT | |
| 9 | 185207x1 | Đinh Xuân Hùng | CTTT2018 | HTTT | |
| 10 | 185208x6 | Võ Thị Thu Hương | TMĐT2018 | HTTT | HB Nam Long |
| 11 | 185208x3 | Nguyễn Thị Thu Huyền | TMĐT2018 | HTTT | |
| 12 | 185211x6 | Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa | ATCL2018.2 | MMT&TT | |
| 13 | 185212x2 | Lê Thị Phượng Nhi | HTTT2018 | HTTT | |
| 14 | 185212x1 | Nguyễn Văn Phát | TMĐT2018 | HTTT | |
| 15 | 185212x2 | Lê Ngọc Thái Phương | CTTT2018 | HTTT | |
| 16 | 185213x0 | Nguyễn Kim Quốc | KTMT2018 | KTMT | |
| 17 | 185213x9 | Lê Minh Tài | CNCL2018.2 | KH&KTTT | |
| 18 | 185214x0 | Trần Đức Thịnh | CTTT2018 | HTTT | |
| 19 | 185214x2 | Võ Hoàng Thông | KHDL2018 | KH&KTTT | |
| 20 | 185215x4 | Nguyễn Thị Trang | MMCL2018.2 | MMT&TT | |
| 21 | 185215x6 | Nguyễn Thanh Gia Truyền | ATTN2018 | MMT&TT | |
| 22 | 185216x4 | Nguyễn Thanh Vân | HTTT2018 | HTTT | |
| 23 | 195201x2 | Phạm Minh Khang | KHDL2019 | KH&KTTT | |
| 24 | 195204x1 | Lê Thị Thúy Diễm | CNCL2019.1 | KH&KTTT | |
| 25 | 195208x5 | Nguyễn Lưu Phong | CNCL2019.1 | KH&KTTT | |
| 26 | 195209x6 | Nguyễn Quốc Thái | CNCL2019.1 | KH&KTTT | |
| 27 | 195209x2 | Lý Trần Thanh Thảo | HTTT2019 | HTTT | |
| 28 | 195211x7 | Lê Thị Xuân An | TMCL2019.1 | HTTT | |
| 29 | 195211x4 | Nguyễn Thị Trường An | ATCL2019.1 | MMT&TT | |
| 30 | 195212x7 | Nguyễn Hoàng Thế Bảo | HTCL2019.1 | HTTT | |
| 31 | 195212x1 | Trịnh Trương Quốc Bảo | TMCL2019.1 | HTTT | |
| 32 | 195213x9 | Phạm Quốc Đạt | KHCL2019.1 | KHMT | |
| 33 | 195214x5 | Trương Thị Thùy Dương | CNCL2019.2 | KH&KTTT | |
| 34 | 195214x1 | Hồ Hắc Hải | CNCL2019.2 | KH&KTTT | |
| 35 | 195215x5 | Nguyễn Thị Viết Hương | TMCL2019.1 | HTTT | |
| 36 | 195216x4 | Nguyễn Hữu Huyến | ATCL2019.2 | MMT&TT | |
| 37 | 195217x1 | Nguyễn Đại Kỳ | KHMT2019 | KHMT | |
| 38 | 195217x3 | Nguyễn Thanh Lộc | CTTT2019.1 | HTTT | |
| 39 | 195218x0 | Trần Thành Luân | KHDL2019 | KH&KTTT | |
| 40 | 195218x6 | Đỗ Văn Nam | KHDL2019 | KH&KTTT | |
| 41 | 195218x0 | Nguyễn Đỗ Trung Nam | TMCL2019.1 | HTTT | |
| 42 | 195218x9 | Trần Dương Thùy Ngân | TMCL2019.2 | HTTT | |
| 43 | 195219x7 | Nguyễn Ngọc Thái Nguyên | KHMT2019 | KHMT | |
| 44 | 195219x9 | Nguyễn Đào Trúc Như | TMCL2019.2 | HTTT | |
| 45 | 195219x6 | Nguyễn Ngọc Châu Pha | HTTT2019 | HTTT | |
| 46 | 195220x9 | Đào Văn Phú | CNCL2019.3 | KH&KTTT | |
| 47 | 195221x7 | Cát Văn Tài | KHCL2019.3 | KHMT | |
| 48 | 195221x0 | Nguyễn Quang Thái | TMCL2019.2 | HTTT | |
| 49 | 195222x8 | Nguyễn Lê Thanh | CNCL2019.3 | KH&KTTT | |
| 50 | 195223x9 | Hồ Thu Trang | CTTT2019.2 | HTTT | |
| 51 | 195223x5 | Trương Đình Đức Trí | KHCL2019.3 | KHMT | |
| 52 | 195224x8 | Trần Văn Truyền | KHCL2019.1 | KHMT | |
| 53 | 195225x7 | Trần Quang Vũ | MTCL2019.3 | KTMT | |
| 54 | 195225x5 | Ngô Tường Vy | HTTT2019 | HTTT | |
| 55 | 205202x1 | Lê Thị Thanh Hương | ATTN2020 | MMT&TT | |
| 56 | 205202x4 | Trần Đình Khôi | KTPM2020 | CNPM | |
| 57 | 205203x2 | Bùi Nguyễn Anh Trung | KHNT2020 | KHMT | |
| 58 | 205206x6 | Trần Ngọc Thiên Kim | HTCL2020 | HTTT | |
| 59 | 205207x2 | Nguyễn Đình Đức Thịnh | KTPM2020 | CNPM | |
| 60 | 205209x0 | Nguyễn Ngọc Mai Khanh | CNCL2020.1 | KH&KTTT | |
| 61 | 205209x9 | Nguyễn Văn Khôi | KTPM2020 | CNPM | |
| 62 | 205211x3 | Đỗ Thành Đạt | KTPM2020 | CNPM | |
| 63 | 205212x1 | Phạm Thị Thùy Dương | CTTT2020 | HTTT | |
| 64 | 205212x5 | Trần Ánh Dương | KTMT2020 | KTMT | HB Anti-Covid Đợt 6 |
| 65 | 205212x0 | Trần Quốc Duy | PMCL2020.2 | CNPM | HB Nam Long |
| 66 | 205214x3 | Nguyễn Ngọc Huyền | CTTT2020 | HTTT | |
| 67 | 205214x5 | Nguyễn Phi Hùng | CTTT2020 | HTTT | HB Nam Long |
| 68 | 205214x8 | Võ Hoàng Khanh | ATTT2020 | MMT&TT | |
| 69 | 205215x5 | Phạm Văn Mạnh | KTMT2020 | KTMT | |
| 70 | 205216x7 | Trần Bảo Ngọc | MMCL2020 | MMT&TT | |
| 71 | 205217x1 | Vương Thị Yến Nhi | CTTT2020 | HTTT | HB Nam Long |
| 72 | 205217x9 | Trần Thanh Phong | CNCL2020.2 | KH&KTTT | |
| 73 | 205217x6 | Trần Minh Quân | MMCL2020 | MMT&TT | |
| 74 | 205218x1 | Trương Văn Rồng | ATCL2020 | MMT&TT | |
| 75 | 205219x6 | Lý Phúc Thành | MMCL2020 | MMT&TT | |
| 76 | 205219x7 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | MMCL2020 | MMT&TT | |
| 77 | 205221x4 | Nguyễn Anh Tuấn | KHCL2020.2 | KHMT | |
| 78 | 205221x5 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | HTCL2020 | HTTT | |
| 79 | 205221x8 | Lê Vinh | HTCL2020 | HTTT | |
| 80 | 215214x6 | Đặng Minh Thành | MTCL2021 | KTMT | |
| 81 | 215224x5 | Hà Lê Phú | MMTT2021 | MMT&TT | |
| 82 | 215228x4 | Nguyễn Bích Phượng | CNCL2021.2 | KH&KTTT | |
| Danh sách gồm 82 sinh viên | |||||
File đính kèm: